| Carrosserie | Toits | |||||
| ---> 09/65 | Noir AC200 |
Gris Argent AC141 |
Bleu d'Orient AC616 |
Blanc carrare AC144 |
Gris rosé / palombe |
Plastique blanc |
| Noir AC200 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Gris cyclone AC119 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Bleu d'Orient AC616 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Vert Hédéra AC518 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Rouge Cornaline AC419 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brun sardoine AC420 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Blanc Carrare AC144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Blanc Paros AC102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Gris ciel lourd AC120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Gris palladium AC 108 b | 1 | 1 | ||||
| Carrosserie | Toits | |||||
| ---> 09/66 | Noir AC200 |
Gris Argent AC141 |
Bleu d'Orient AC616 |
Blanc carrare AC144 |
Gris rosé / palombe |
Plastique blanc |
| Noir AC200 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Gris cyclone AC119 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Bleu d'Orient AC616 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Vert Jura AC509 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Rouge Cornaline AC419 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bordeaux AC421 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Blanc Carrare AC144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Gris Kandahar AC133 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Bleu Monte-Carlo AC605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Gris palladium AC 108 b | 1 | 1 | ||||
|
1= DS Berlines, 2= ID Berlines, 3= ID Breaks, * Pallas uniquement |